2025/04/30
资本构成:
单位:万元 | 2024/12/31 | |
核心一级资本 | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 100,000.00 |
2 | 留存收益 | 7,878.22 |
2a | 盈余公积 | 1,374.98 |
2b | 一般风险准备 | 5,330.27 |
2c | 未分配利润 | 1,172.97 |
3 | 累计其他综合收益 | 0.00 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 107,878.22 |
核心一级资本:扣除项 | ||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 354.55 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0.00 |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 354.55 |
26 | 核心一级资本净额 | 107,523.67 |
其他一级资本 | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0.00 |
28 | 其中:权益部分 | 0.00 |
29 | 其中:负债部分 | 0.00 |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0.00 |
其他一级资本:扣除项 | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 |
40 | 一级资本净额 | 107,523.67 |
二级资本 | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 3,918.21 |
44 | 扣除前的二级资本 | 3,918.21 |
二级资本:扣除项 | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0.00 |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 |
51 | 二级资本净额 | 3,918.21 |
52 | 总资本净额 | 111,441.88 |
53 | 风险加权资产 | 348,437.32 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率 | 30.86% |
55 | 一级资本充足率 | 30.86% |
56 | 资本充足率 | 31.98% |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 29.73% |
我国最低监管资本要求 | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 7.50% |
63 | 一级资本充足率 | 8.50% |
64 | 资本充足率 | 10.50% |
一、风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:万元 |
2024年12月31日 |
|
可用资本(数额) |
||
1 |
核心一级资本净额 |
107,523.67 |
2 |
一级资本净额 |
107,523.67 |
3 |
资本净额 |
111,441.88 |
风险加权资产(数额) |
||
4 |
风险加权资产合计 |
348,437.32 |
资本充足率 |
||
5 |
核心一级资本充足率(%) |
30.86% |
6 |
一级资本充足率(%) |
30.86% |
7 |
资本充足率(%) |
31.98% |
其他各级资本要求 |
||
8 |
储备资本要求(%) |
2.50% |
9 |
逆周期资本要求(%) |
0.00% |
10 |
全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) |
不适用 |
11 |
银行特定的资本要求(%)(8+9+10) |
2.50% |
12 |
满足最低资本要求后的可用核心一级资本占风险加权资产的比例(%) |
29.73% |
杠杆率 |
||
13 |
调整后的表内外资产余额 |
453,642.57 |
14 |
杠杆率(%) |
23.70% |
14a |
杠杆率a(%) |
23.70% |
流动性比例 |
||
21 |
流动性比例(%) |
4967.67% |